This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Monday, December 14, 2015

JADWAL UAS EVALUASI PEMBELAJARAN DAN BIMBINGAN KONSELING STAIN JURAI SIWO METRO LAMPUNG 2015/2016

Assalamu'alaikum WR.WB.
Diberitahukan kepada Mahasiswa PBI Semester V (Lima) untuk mengikuti UAS MK. Evaluasi Pembelajaran Pada Hari Kamis, Tanggal 7 Januari 2016 pukul : 07.30-09.10 WIB (untuk Mahasiswa PBI Kelas A) dan pukul 09.10-10.50 WIB (untuk Mahasiswa PBI Kelas B)

Dan untuk Mahasiswa PGMI Semester VII (Tujuh) untuk mengikuti UAS MK. Bimbingan Konseling Pada Hari Senin, Tanggal 11 Januari 2016 pukul 10.50-12.30 WIB di Ruang C1 (untuk Mahasiswa PGMI Kelas C); dan Pada Hari Rabu, Tanggal 13 Januari 2016 pukul 13.00-14.40 WIB di Ruang Lab 1 (untuk Mahasiswa PGMI Kelas B)

Sekian dan Terima kasih.
Wassalam. WR. WB.

DAFTAR NILAI TUGAS HARIAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAIN JURAI SIWO METRO

DAFTAR NILAI TUGAS HARIAN

Mata Kuliah : EVALUASI PEMBELAJARAN Dosen : Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
Kode Mata Kuliah: MKB.BI.10.0 Prodi : PBI
Semester : 5 TA : 2015/2016

No Nama Mahasiswa 1 2 3 4 5 6 Total Akhir Kelas
1 ADE WENDA SUKARLOV 70 70 95 79 80 95 489 81.5 A
2 AHMAD SAIFUDIN 75 80 0 0 80 80 315 52.5 A
3 ALVI NURUL MUHIMMAH 75 70 87 81 100 95 508 84.67 A
4 ANNISA PRATIWI 80 70 87 82 100 90 509 84.83 A
5 AYU DELINA 0 70 85 80 80 0 315 52.5 A
6 CLARA LOLAITA 75 70 95 80 100 97 517 86.17 A
7 DEA OKTAVIANA 70 70 0 0 80 95 315 52.5 A
8 DEKKY KURNIAWAN 70 70 70 79 79 90 458 76.33 A
9 DIANA EKA RUSTIARY 70 70 85 79 0 85 389 64.83 A
10 DIKA ALFATANA 70 80 80 80 79 90 479 79.83 A
11 ELLY FITRIA 85 70 75 80 79 95 484 80.67 A
12 ELOK YUNDHARTI 75 70 79 80 80 95 479 79.83 A
13 ENDANG JUHAETI 75 70 85 80 80 95 485 80.83 A
14 ENI QISTIA MUBAROKAH 70 70 90 83 80 95 488 81.33 A
15 EVA YULITA 75 80 95 82 100 100 532 88.67 A
16 FEBRI PUJI LESTARI 75 80 95 81 80 90 501 83.5 A
17 FIFTYNA NUR CHURRIA 80 80 95 85 79 95 514 85.67 A
18 FRELINTINA CITRA UTAMI 80 70 85 85 100 97 517 86.17 A
19 HERA RIZKI 80 60 75 80 80 80 455 75.83 A
20 INDRAWAN AFRIYAN JAYA 75 80 95 82 80 95 507 84.5 A
21 INGGIT VERA WATI 70 70 75 81 80 95 471 78.5 A
22 LILIK NURMALA 75 80 90 82 80 87 494 82.33 A
23 MEI NITASARI 75 80 85 85 100 95 520 86.67 A
24 MEILIANI CANDRA SAFITRI 80 80 90 80 79 90 499 83.17 A
25 METTY KURNIA DEWI 70 70 85 82 80 95 482 80.33 A
26 NUR YUNIKA CIPTA DEWI 75 70 78 80 100 92 495 82.5 A
27 NURLENI ARYANTI 70 80 85 82 79 90 486 81 A
28 PUTRI RIANNDARI 70 70 85 80 80 97 482 80.33 A
29 RAHMAD EFENDI 0 80 85 82 80 80 407 67.83 A
30 RIAN FEBRIANTO 75 70 85 0 80 78 388 64.67 A
31 RIZKA HARIYATI 80 80 95 80 80 97 512 85.33 A
32 ROSITA OKTAYANI 75 70 87 82 80 90 484 80.67 A
33 SEPTA MERLIN 70 70 95 85 80 90 490 81.67 A
34 SINTYA AYUNINGTIAS 75 70 85 80 79 95 484 80.67 A
35 TRI SARI 75 80 90 81 80 90 496 82.67 A
36 TRIA SEPTIANA 75 70 90 80 100 98 513 85.5 A
37 UMI NAFI AZIZAH 75 70 90 82 100 95 512 85.33 A
38 UMI SHOLEKHAH 75 70 85 80 79 95 484 80.67 A
39 WISMOYO SANDI NUGROHO 75 70 85 80 80 85 475 79.17 A
40 YESI ANGREINI 70 85 85 85 98 90 513 85.5 A
41 AL IMROAH 75 80 75 84 80 95 489 81.5 B
42 ALIFAH NURMEI YULIDA 77 80 82 84 79 95 497 82.83 B
43 AMALIA ROHMI 80 90 79 80 100 85 514 85.67 B
44 ARBAIN DEWI ANJARWATI 80 90 79 82 100 90 521 86.83 B
45 ARGA NAPOLION 70 70 76 80 79 78 453 75.5 B
46 AZZAHRA APRILLIA 85 80 79 85 80 90 499 83.17 B
47 DESY INDRIYANI 80 80 80 85 79 90 494 82.33 B
48 DIAH ALFIATUN NI’MAH 85 90 89 85 80 95 524 87.33 B
49 EKA MARIANA 75 70 78 80 79 90 472 78.67 B
50 GUNAWAN 79 70 83 82 79 85 478 79.67 B
51 IMAS SUKMA NEGARA 80 70 79 82 79 90 480 80 B
52 ISTIKOMAH 80 70 85 80 80 90 485 80.83 B
53 KHUSNUL KHOTIMAH 75 70 79 0 80 95 399 66.5 B
54 KRISNA SEPTIANA 70 70 80 78 79 90 467 77.83 B
55 MUHAMMAD NAJMUSSAQIB DA 90 80 79 87 79 90 505 84.17 B
56 MUTIARA EKA PUTRI 80 80 75 80 79 95 489 81.5 B
57 NANIK SUPARTI 75 70 70 80 79 75 449 74.83 B
58 NOVI NURAINI 85 80 80 83 100 95 523 87.17 B
59 NUR BAITI 80 80 85 82 80 100 507 84.5 B
60 PANCANING UTAMI 85 90 80 85 100 90 530 88.33 B
61 RACHMAD SUSILO 79 80 79 83 80 90 491 81.83 B
62 ROSITA ARYANI 80 80 84 85 80 90 499 83.17 B
63 RUDIYANTO 70 70 84 80 79 85 468 78 B
64 SEFVIRDA ARNIATIKA 90 100 85 85 80 95 535 89.17 B
65 SELA ARIYANI 90 90 89 85 79 95 528 88 B
66 SENA MARHAENDRA P.K 70 70 75 80 80 75 450 75 B
67 SULASTRI 75 70 80 80 80 82 467 77.83 B
68 TRI WULAN DHARY 80 80 80 80 79 85 484 80.67 B
69 TUATUL IMAH 79 80 80 80 80 95 494 82.33 B
70 WIJAYA KUMARANA ADLI A 0 0 0 0 79 0 79 13.17 B
71 ZUHAROH IVOSARI 85 80 85 80 80 90 500 83.33 B

Metro,
Dosen yang Bersangkutan,


Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
NIP. 19881019 201503 2 008
Tugas
1. Analisis UN
2. Hafalan Arti Pendidikan menurut UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003
3. Perbedaan Instrumen Tes dengan Instrumen Non tes
4. Tes Kepribadian
5. Rumus Product Moment
6. Pra UAS Evaluasi Pembelajaran

Catatan: Nilai Partisipasi Kuliah, Tugas Kelompok, Tugas Mandiri (Membuat Kisi-kisi, Membuat Soal dan Silabus), Keseluruhan tugas tersebut akan di komulatifkan dan dimasukkan kedalam Point Nilai Keaktifan.

Sunday, December 13, 2015

DAFTAR NILAI TUGAS HARIAN MAHASISWA PGMI STAIN JURAI SIWO METRO


DAFTAR NILAI
TUGAS HARIAN

Mata Kuliah : BIMBINGAN KONSELING
Kode Mata Kuliah : MKB.PGMI.3.17.0 Prodi : PGMI
Semester : 7 TA : 2015/2016

No Nama Mahasiswa NPM 1 2 3 4 5 Total Akhir Kelas
1 ANISA SOLEHAH 1289865 80 70 85 90 75 400 80 B
2 ANTON SAPUTRA 13104955 90 75 80 90 85 420 84 B
3 AYU MITHA KHOIRIYAH 13104975 95 60 95 90 90 430 86 B
4 AYU TRIA FATMAWATI 1289935 75 80 85 80 85 405 81 B
5 AZIZAH RAHMATUSANI 13104985 85 90 85 90 85 435 87 B
6 DESI TRI UTAMI 1290035 85 60 85 85 85 400 80 B
7 DESSY ERISTHA 1290045 75 85 94 80 85 419 83.8 B
8 DEWI NOVITASARI 13105045 80 85 70 0 80 315 63 B
9 ELA LATIFATUL FAJARIYAH 13105145 95 90 85 90 87 447 89.4 B
10 EMILIA ERISTA 1290125 60 80 85 90 85 400 80 B
11 IKA WIDIYA PANGESTIKA 13105245 95 70 85 85 85 420 84 B
12 LILA KURNIAWATI 13105375 85 85 85 90 90 435 87 B
13 MAR’ATUL LATIFAH DWI S 13105405 85 85 85 90 85 430 86 B
14 MARIIA FITRIYANTI 1290355 80 95 85 90 85 435 87 B
15 MAYA UMI WIDASARI 13105425 95 70 85 90 87 427 85.4 B
16 MEGA YULIA 13105445 95 85 78 90 85 433 86.6 B
17 NITA NURLISA 13105525 85 85 85 85 85 425 85 B
18 NUR AINI SYAFIAH 1290495 85 85 85 80 85 420 84 B
19 NUR DIANA SARI 13105565 95 90 85 90 90 450 90 B
20 RAYFINE FARHANTRI ZEDTA 13105655 90 80 85 90 87 432 86.4 B
21 RENSI PIRNANTI 13105685 75 98 95 90 87 445 89 B
22 ROVITA AIDA ZAHRITA 13105745 90 60 85 90 85 410 82 B
23 SINTA OKTAVIA NINGSIH 13105815 90 60 85 90 87 412 82.4 B
24 SISKA ANGGRAINI 13105825 90 60 85 90 85 410 82 B
25 UMI ROFINGAH 1290825 90 85 90 90 85 440 88 B
26 VICKY IHSANANDA 1290835 80 70 75 90 75 390 78 B
27 WULAN FORTUNA WARDANI 13105975 95 60 85 90 87 417 83.4 B
28 YESI SEPTININGSIH 13105995 85 75 85 85 85 415 83 B
29 AHMAD SIDIK MUARIF 1289795 0 0 75 80 0 155 31 C
30 ARIFAH 1289915 85 85 85 80 85 420 84 C
31 BUDI RIYANTO 1289965 0 0 0 80 0 80 16 C
32 DEVI SETIANINGSIH 13105035 70 85 85 80 85 405 81 C
33 DINI TIKA SARI 1290075 0 85 79 80 80 324 64.8 C
34 DITA WULANDARI 1290095 90 90 75 80 85 420 84 C
35 ENDANG FAUZIYAH 13105165 95 80 85 80 90 430 86 C
36 FATIMAH NUR LATIFAH 1290175 95 90 80 80 75 420 84 C
37 GALUH WIKANTRI 13105195 95 85 80 80 85 425 85 C
38 GUYUB AJI PRASETYO 1290195 0 0 0 80 0 80 16 C
39 HIKMAH YUNI ASTUTI 13105225 95 80 85 80 90 430 86 C
40 INDRI YUNIKA SARI 13105275 95 85 80 80 90 430 86 C
41 ISTIKOMAH 13105305 70 80 85 80 85 400 80 C
42 KARTIKA SARI 1290285 70 85 78 80 75 388 77.6 C
43 MUHAMMAD MUZAKI 1290435 0 85 80 80 0 245 49 C
44 NUR AINI 13105545 98 85 85 80 85 433 86.6 C
45 NUR FADLI SOBRI 1290505 0 80 0 85 0 165 33 C
46 NUR HALIMAH 1290545 0 80 80 0 0 160 32 C
47 NURUL FAUZIAH 13105595 98 85 85 80 80 428 85.6 C
48 RENSA MAI CAHYA SAPUTRI 13105675 85 85 78 80 80 408 81.6 C
49 RULITA DIAH RAHMAWATI 13105775 70 85 80 80 90 405 81 C
50 SITI MASULAH 1290725 70 80 85 80 85 400 80 C
51 SITI MUKHOLIFAH 1290735 95 85 85 80 80 425 85 C
52 SRI UTAMI 1290745 70 85 80 80 80 395 79 C
53 TRI YUNITA SARI 13105945 90 90 85 80 85 430 86 C
54 YANI INDAHSARI 13105985 95 85 80 80 85 425 85 C

Dosen Pengampu,



Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
NIP. 19881019 201503 2 008
Keterangan:
Tugas
1. Analisis tare zamen
2. keterkaitan Tut wuri handayani dengan BK
3. Perbedaan Konselor, psikolog, dan psikiater
4. Tes Kepribadian
5. Analisis Film Miracle Worker

Catatan: Untuk Point Partisipasi Kuliah dan Tugas Individual BK akan dimasukkan ke dalam Nilai Keaktifan.

Wednesday, December 2, 2015

TAKE HOME PRA UAS EVALUASI PEMBELAJARAN STAIN JURAI SIWO METRO LAMPUNG



TAKE HOME PRA UAS
Tulis lah Nama, NPM, serta Kelas. Dan Jangan lupa untuk mencantumkan referensinya di Lembar tugas anda!

1.     Apa perbedaan Bentuk Uraian Objektif (BUO) dengan Bentuk Uraian Non Objektif (BUNO)?Jelaskan bagaimana cara untuk memberikan pensekoran pada BUO dengan BUNO !
2.     Apa definisi penilaian berbasis kelas?Jelaskan!
3.     Sebutkan Jenis-jenis penilaian berbasis kelas?Jelaskan!
4.     Apa definisi Penilaian Berbasis Portofolio?! Jelaskan!
5.     Apa saja objek Penilaian berbasis Kelas?Jelaskan!
6.     Sebutkan Jenis-jenis penilaian berbasis Portofolio!Jelaskan!
7.     Apa saja kelemahan dan kelebihan dalam melakukan Penilaian Berbasis Portofolio?
8.     Bagaimana langkah-langkahnya ketika melakukan penilaian berbasis portofolio?!
9.     Buatlah format penilaian portofolio yang anda ketahui!
10.                        Jika anda menjadi Seorang guru, Teknik apa  saja yang anda lakukan dalam memberikan penghargaan kepada peserta didik yang hasil belajarnya baik dan peserta didik yang hasil belajarnya kurang baik?

Catatan: Tugas dikumpulkan dengan tulisan tangan pada tanggal 10 Desember 2015 saat jam kuliah Evaluasi Pembelajaran.

***Good Luck For You***