Sunday, December 13, 2015

DAFTAR NILAI TUGAS HARIAN MAHASISWA PGMI STAIN JURAI SIWO METRO


DAFTAR NILAI
TUGAS HARIAN

Mata Kuliah : BIMBINGAN KONSELING
Kode Mata Kuliah : MKB.PGMI.3.17.0 Prodi : PGMI
Semester : 7 TA : 2015/2016

No Nama Mahasiswa NPM 1 2 3 4 5 Total Akhir Kelas
1 ANISA SOLEHAH 1289865 80 70 85 90 75 400 80 B
2 ANTON SAPUTRA 13104955 90 75 80 90 85 420 84 B
3 AYU MITHA KHOIRIYAH 13104975 95 60 95 90 90 430 86 B
4 AYU TRIA FATMAWATI 1289935 75 80 85 80 85 405 81 B
5 AZIZAH RAHMATUSANI 13104985 85 90 85 90 85 435 87 B
6 DESI TRI UTAMI 1290035 85 60 85 85 85 400 80 B
7 DESSY ERISTHA 1290045 75 85 94 80 85 419 83.8 B
8 DEWI NOVITASARI 13105045 80 85 70 0 80 315 63 B
9 ELA LATIFATUL FAJARIYAH 13105145 95 90 85 90 87 447 89.4 B
10 EMILIA ERISTA 1290125 60 80 85 90 85 400 80 B
11 IKA WIDIYA PANGESTIKA 13105245 95 70 85 85 85 420 84 B
12 LILA KURNIAWATI 13105375 85 85 85 90 90 435 87 B
13 MAR’ATUL LATIFAH DWI S 13105405 85 85 85 90 85 430 86 B
14 MARIIA FITRIYANTI 1290355 80 95 85 90 85 435 87 B
15 MAYA UMI WIDASARI 13105425 95 70 85 90 87 427 85.4 B
16 MEGA YULIA 13105445 95 85 78 90 85 433 86.6 B
17 NITA NURLISA 13105525 85 85 85 85 85 425 85 B
18 NUR AINI SYAFIAH 1290495 85 85 85 80 85 420 84 B
19 NUR DIANA SARI 13105565 95 90 85 90 90 450 90 B
20 RAYFINE FARHANTRI ZEDTA 13105655 90 80 85 90 87 432 86.4 B
21 RENSI PIRNANTI 13105685 75 98 95 90 87 445 89 B
22 ROVITA AIDA ZAHRITA 13105745 90 60 85 90 85 410 82 B
23 SINTA OKTAVIA NINGSIH 13105815 90 60 85 90 87 412 82.4 B
24 SISKA ANGGRAINI 13105825 90 60 85 90 85 410 82 B
25 UMI ROFINGAH 1290825 90 85 90 90 85 440 88 B
26 VICKY IHSANANDA 1290835 80 70 75 90 75 390 78 B
27 WULAN FORTUNA WARDANI 13105975 95 60 85 90 87 417 83.4 B
28 YESI SEPTININGSIH 13105995 85 75 85 85 85 415 83 B
29 AHMAD SIDIK MUARIF 1289795 0 0 75 80 0 155 31 C
30 ARIFAH 1289915 85 85 85 80 85 420 84 C
31 BUDI RIYANTO 1289965 0 0 0 80 0 80 16 C
32 DEVI SETIANINGSIH 13105035 70 85 85 80 85 405 81 C
33 DINI TIKA SARI 1290075 0 85 79 80 80 324 64.8 C
34 DITA WULANDARI 1290095 90 90 75 80 85 420 84 C
35 ENDANG FAUZIYAH 13105165 95 80 85 80 90 430 86 C
36 FATIMAH NUR LATIFAH 1290175 95 90 80 80 75 420 84 C
37 GALUH WIKANTRI 13105195 95 85 80 80 85 425 85 C
38 GUYUB AJI PRASETYO 1290195 0 0 0 80 0 80 16 C
39 HIKMAH YUNI ASTUTI 13105225 95 80 85 80 90 430 86 C
40 INDRI YUNIKA SARI 13105275 95 85 80 80 90 430 86 C
41 ISTIKOMAH 13105305 70 80 85 80 85 400 80 C
42 KARTIKA SARI 1290285 70 85 78 80 75 388 77.6 C
43 MUHAMMAD MUZAKI 1290435 0 85 80 80 0 245 49 C
44 NUR AINI 13105545 98 85 85 80 85 433 86.6 C
45 NUR FADLI SOBRI 1290505 0 80 0 85 0 165 33 C
46 NUR HALIMAH 1290545 0 80 80 0 0 160 32 C
47 NURUL FAUZIAH 13105595 98 85 85 80 80 428 85.6 C
48 RENSA MAI CAHYA SAPUTRI 13105675 85 85 78 80 80 408 81.6 C
49 RULITA DIAH RAHMAWATI 13105775 70 85 80 80 90 405 81 C
50 SITI MASULAH 1290725 70 80 85 80 85 400 80 C
51 SITI MUKHOLIFAH 1290735 95 85 85 80 80 425 85 C
52 SRI UTAMI 1290745 70 85 80 80 80 395 79 C
53 TRI YUNITA SARI 13105945 90 90 85 80 85 430 86 C
54 YANI INDAHSARI 13105985 95 85 80 80 85 425 85 C

Dosen Pengampu,



Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
NIP. 19881019 201503 2 008
Keterangan:
Tugas
1. Analisis tare zamen
2. keterkaitan Tut wuri handayani dengan BK
3. Perbedaan Konselor, psikolog, dan psikiater
4. Tes Kepribadian
5. Analisis Film Miracle Worker

Catatan: Untuk Point Partisipasi Kuliah dan Tugas Individual BK akan dimasukkan ke dalam Nilai Keaktifan.

0 comments: