Monday, December 14, 2015

DAFTAR NILAI TUGAS HARIAN EVALUASI PEMBELAJARAN STAIN JURAI SIWO METRO

DAFTAR NILAI TUGAS HARIAN

Mata Kuliah : EVALUASI PEMBELAJARAN Dosen : Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
Kode Mata Kuliah: MKB.BI.10.0 Prodi : PBI
Semester : 5 TA : 2015/2016

No Nama Mahasiswa 1 2 3 4 5 6 Total Akhir Kelas
1 ADE WENDA SUKARLOV 70 70 95 79 80 95 489 81.5 A
2 AHMAD SAIFUDIN 75 80 0 0 80 80 315 52.5 A
3 ALVI NURUL MUHIMMAH 75 70 87 81 100 95 508 84.67 A
4 ANNISA PRATIWI 80 70 87 82 100 90 509 84.83 A
5 AYU DELINA 0 70 85 80 80 0 315 52.5 A
6 CLARA LOLAITA 75 70 95 80 100 97 517 86.17 A
7 DEA OKTAVIANA 70 70 0 0 80 95 315 52.5 A
8 DEKKY KURNIAWAN 70 70 70 79 79 90 458 76.33 A
9 DIANA EKA RUSTIARY 70 70 85 79 0 85 389 64.83 A
10 DIKA ALFATANA 70 80 80 80 79 90 479 79.83 A
11 ELLY FITRIA 85 70 75 80 79 95 484 80.67 A
12 ELOK YUNDHARTI 75 70 79 80 80 95 479 79.83 A
13 ENDANG JUHAETI 75 70 85 80 80 95 485 80.83 A
14 ENI QISTIA MUBAROKAH 70 70 90 83 80 95 488 81.33 A
15 EVA YULITA 75 80 95 82 100 100 532 88.67 A
16 FEBRI PUJI LESTARI 75 80 95 81 80 90 501 83.5 A
17 FIFTYNA NUR CHURRIA 80 80 95 85 79 95 514 85.67 A
18 FRELINTINA CITRA UTAMI 80 70 85 85 100 97 517 86.17 A
19 HERA RIZKI 80 60 75 80 80 80 455 75.83 A
20 INDRAWAN AFRIYAN JAYA 75 80 95 82 80 95 507 84.5 A
21 INGGIT VERA WATI 70 70 75 81 80 95 471 78.5 A
22 LILIK NURMALA 75 80 90 82 80 87 494 82.33 A
23 MEI NITASARI 75 80 85 85 100 95 520 86.67 A
24 MEILIANI CANDRA SAFITRI 80 80 90 80 79 90 499 83.17 A
25 METTY KURNIA DEWI 70 70 85 82 80 95 482 80.33 A
26 NUR YUNIKA CIPTA DEWI 75 70 78 80 100 92 495 82.5 A
27 NURLENI ARYANTI 70 80 85 82 79 90 486 81 A
28 PUTRI RIANNDARI 70 70 85 80 80 97 482 80.33 A
29 RAHMAD EFENDI 0 80 85 82 80 80 407 67.83 A
30 RIAN FEBRIANTO 75 70 85 0 80 78 388 64.67 A
31 RIZKA HARIYATI 80 80 95 80 80 97 512 85.33 A
32 ROSITA OKTAYANI 75 70 87 82 80 90 484 80.67 A
33 SEPTA MERLIN 70 70 95 85 80 90 490 81.67 A
34 SINTYA AYUNINGTIAS 75 70 85 80 79 95 484 80.67 A
35 TRI SARI 75 80 90 81 80 90 496 82.67 A
36 TRIA SEPTIANA 75 70 90 80 100 98 513 85.5 A
37 UMI NAFI AZIZAH 75 70 90 82 100 95 512 85.33 A
38 UMI SHOLEKHAH 75 70 85 80 79 95 484 80.67 A
39 WISMOYO SANDI NUGROHO 75 70 85 80 80 85 475 79.17 A
40 YESI ANGREINI 70 85 85 85 98 90 513 85.5 A
41 AL IMROAH 75 80 75 84 80 95 489 81.5 B
42 ALIFAH NURMEI YULIDA 77 80 82 84 79 95 497 82.83 B
43 AMALIA ROHMI 80 90 79 80 100 85 514 85.67 B
44 ARBAIN DEWI ANJARWATI 80 90 79 82 100 90 521 86.83 B
45 ARGA NAPOLION 70 70 76 80 79 78 453 75.5 B
46 AZZAHRA APRILLIA 85 80 79 85 80 90 499 83.17 B
47 DESY INDRIYANI 80 80 80 85 79 90 494 82.33 B
48 DIAH ALFIATUN NI’MAH 85 90 89 85 80 95 524 87.33 B
49 EKA MARIANA 75 70 78 80 79 90 472 78.67 B
50 GUNAWAN 79 70 83 82 79 85 478 79.67 B
51 IMAS SUKMA NEGARA 80 70 79 82 79 90 480 80 B
52 ISTIKOMAH 80 70 85 80 80 90 485 80.83 B
53 KHUSNUL KHOTIMAH 75 70 79 0 80 95 399 66.5 B
54 KRISNA SEPTIANA 70 70 80 78 79 90 467 77.83 B
55 MUHAMMAD NAJMUSSAQIB DA 90 80 79 87 79 90 505 84.17 B
56 MUTIARA EKA PUTRI 80 80 75 80 79 95 489 81.5 B
57 NANIK SUPARTI 75 70 70 80 79 75 449 74.83 B
58 NOVI NURAINI 85 80 80 83 100 95 523 87.17 B
59 NUR BAITI 80 80 85 82 80 100 507 84.5 B
60 PANCANING UTAMI 85 90 80 85 100 90 530 88.33 B
61 RACHMAD SUSILO 79 80 79 83 80 90 491 81.83 B
62 ROSITA ARYANI 80 80 84 85 80 90 499 83.17 B
63 RUDIYANTO 70 70 84 80 79 85 468 78 B
64 SEFVIRDA ARNIATIKA 90 100 85 85 80 95 535 89.17 B
65 SELA ARIYANI 90 90 89 85 79 95 528 88 B
66 SENA MARHAENDRA P.K 70 70 75 80 80 75 450 75 B
67 SULASTRI 75 70 80 80 80 82 467 77.83 B
68 TRI WULAN DHARY 80 80 80 80 79 85 484 80.67 B
69 TUATUL IMAH 79 80 80 80 80 95 494 82.33 B
70 WIJAYA KUMARANA ADLI A 0 0 0 0 79 0 79 13.17 B
71 ZUHAROH IVOSARI 85 80 85 80 80 90 500 83.33 B

Metro,
Dosen yang Bersangkutan,


Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
NIP. 19881019 201503 2 008
Tugas
1. Analisis UN
2. Hafalan Arti Pendidikan menurut UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003
3. Perbedaan Instrumen Tes dengan Instrumen Non tes
4. Tes Kepribadian
5. Rumus Product Moment
6. Pra UAS Evaluasi Pembelajaran

Catatan: Nilai Partisipasi Kuliah, Tugas Kelompok, Tugas Mandiri (Membuat Kisi-kisi, Membuat Soal dan Silabus), Keseluruhan tugas tersebut akan di komulatifkan dan dimasukkan kedalam Point Nilai Keaktifan.

0 comments: