This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday, January 21, 2016

Penantian Amanah Ketiga

Aku berharap ...
Suatu saat nanti ...
Aku bisa melihatmu, mendidikmu dan menyayangi...
Seperti kasih sayang yang dulu pernah Ibu berikan padaku.

Ya Allah ...
Aku percaya akan indahnya takdirmu.
Meski aku tak yakin, aku bisa menjadi sosok seperti Ibuku yang dulu.
Memiliki anak dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang.

Ya Allah ...
Terkadang ada rasa cemburu
Pada mereka yang tlah Engkau Amanahkan Karya Agung-Mu.
Ingin rasanya aku pun demikian.

Ya Alah ...
Terkadang aku ingin seperti mereka yang sedang mengandung
merasakan mual, muntah, dan kram perut disertai pusing
Selalu membawa amanahmu kemanapun aku melangkah

Merasakan ketentraman tiap kali melihat senyum di tubuh mungil
Merasakan kedamaian saat memeluk makhluk yang tak berdosa itu
Merasakan kenyamanan ketika mencium keningnya.
Sungguh Indahnya jika aku menjadi seorang Ibu.

Ya Allah ...
Kapan Engkau beri aku Karya Agung-Mu?
Sungguh aku merindukan kehadiran Karya Agung-Mu.
Kehadirannya sungguh berharga ditengah keluarga kecil kami.

Dapatkah aku memiliki Karya Agung-Mu?
tiap detik, menit, jam, hari, bulan bahkan berganti tahun.
Aku sangat mengharapkan Karya Agung-Mu.
Allah berikan nafas kehidupan dan Allah pula yang memberikan kematian yang terjadi pada siapapun.

Alhamdulillah Engkau berikan aku Amanah yang Luar biasa
Amanah yang pertama yakni menjadikanku seorang dosen di usiaku yang ke 25 tahun.
Amanah yang kedua yakni menjadikanku seorang Istri di usiaku yang ke 26 tahun.
Dan Semoga Engkau beri aku Karya Agung-Mu yang luar biasa di usiaku yang ke 27 tahun.

Ya Allah....
Aku sangat menginginkan kehadiran pelipur laraku...
"Baby ... Baby... Baby..."
We Miss You So Much...



Ayah dan Bunda sangat Mengharapkan mu.
Metro, 22 Januari 2016


PERSYARATAN UNTUK MEMBUAT SURAT-SURAT
STAIN JURAI SIWO METRO LAMPUNG

A. Permohonan Surat Izin Riset
1. Fotocopy KTM
2. Fotocopy Slip Pembayaran SPP terakhir
3. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (memprogram Tugas Akhir/Skripsi)
4. Asli Pengesahan Proposal
5. Asli Surat Bimbingan Skripsi yang dikeluarkan Jurusan
6. Asli Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Acc BAB I-III (untuk S1), Acc Outline (Untuk D3)

B. Permohonan Surat Keterangan Lulus
1. Fotocopy KTM
2. Fotocopy Slip Pembayaran SPP terakhir
3. Fotocopy Pengesahan Skripsi
4. Asli Surat Keterangan Bebas Pustaka

C. Permohonan Surat Keterangan Kuliah untuk Tunjangan Gaji Orangtua
1. Foto Copy KTM
2. Foto Copy Slip Pembayaran SPP terakhir (pada semester berjalan)
3. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (pada semester berjalan)
4. Foto Copy SK terbaru Orangtua

D. Permohonan Surat Keterangan Kuliah Biasa
1. Foto Copy KTM
2. Foto Copy Slip Pembayaran SPP terakhir
3. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (pada semester berjalan)

E. Permohonan Surat Keterangan Cuti Kuliah
1. Foto Copy KTM
2. Foto Copy Slip Pembayaran SPP terakhir
3. Asli Kartu Rencana Studi (KRS) terbaru (pada semester berjalan)

F. Permohonan Perpanjangan Studi
1. Foto Copy Proposal Skripsi dan KTM
2. Foto Copy Kwitansi SPP terakhir
3. KRS dan Transkip Nilai

G. Permohonan Surat Pindah Kuliah
1. Fotocopy KRS terakhir
2. Fotocopy Transkip Nilai
3. Surat Bebas Pustaka

Sunday, January 17, 2016

NILAI AKHIR MK BIMBINGAN KONSELING STAIN JURAI SIWO METRO LAMPUNG

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
S T A I N
JURAI SIWO METRO


DAFTAR NILAI

Mata Kuliah : BIMBINGAN KONSELING Dosen : Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
Kode Mata Kuliah : MKB.PGMI.3.17.0 Prodi : PGMI
Semester : 7 TA : 2015/2016

No Nama Mahasiswa NPM Aktif Tugas UTS UAS Nilai Kelas
Akhir Mutu Lambang
1 ANISA SOLEHAH 1289865 90 80 85 80 83 4 A B
2 ANTON SAPUTRA 13104955 90 84 80 83 84 4 A B
3 AYU MITHA KHOIRIYAH 13104975 90 86 95 80 86 4 A B
4 AYU TRIA FATMAWATI 1289935 90 81 70 80 79 3 B B
5 AZIZAH RAHMATUSANI 13104985 90 87 95 82 87 4 A B
6 DESI TRI UTAMI 1290035 85 80 75 83 81 4 A B
7 DESSY ERISTHA 1290045 90 83.8 95 85 88 4 A B
8 DEWI NOVITASARI 13105045 90 70 90 85 84 4 A B
9 ELA LATIFATUL FAJARIYAH 13105145 90 89.4 90 80 86 4 A B
10 EMILIA ERISTA 1290125 90 80 70 80 79 3 B B
11 IKA WIDIYA PANGESTIKA 13105245 93 84 95 80 87 4 A B
12 LILA KURNIAWATI 13105375 90 87 80 90 87 4 A B
13 MARIIA FITRIYANTI 1290355 90 86 95 80 86 4 A B
14 MAR`ATUL LATIFAH DWI SAPUTRI 13105405 95 87 95 85 89 4 A B
15 MAYA UMI WIDASARI 13105425 85 85.4 90 85 86 4 A B
16 MEGA YULIA 13105445 90 86.6 85 85 86 4 A B
17 NITA NURLISA 13105525 90 85 90 85 87 4 A B
18 NUR AINI SYAFIAH 1290495 90 84 80 80 82 4 A B
19 NUR DIANA SARI 13105565 90 90 90 85 88 4 A B
20 RAYFINE FARHANTRI ZEDTA 13105655 95 86.4 90 85 88 4 A B
21 RENSI PIRNANTI 13105685 87 89 90 85 87 4 A B
22 ROVITA AIDA ZAHRITA 13105745 85 82 95 85 87 4 A B
23 SINTA OKTAVIA NINGSIH 13105815 85 82.4 90 85 86 4 A B
24 SISKA ANGGRAINI 13105825 85 82 95 80 85 4 A B
25 UMI ROFINGAH 1290825 90 88 95 80 87 4 A B
26 VICKY IHSANANDA 1290835 70 78 70 80 76 3 B B
27 WULAN FORTUNA WARDANI 13105975 85 83.4 90 80 84 4 A B
28 YESI SEPTININGSIH 13105995 90 83 95 80 86 4 A B
29 AHMAD SIDIK MUARIF 1289795 79 69 85 75 77 3 B C
30 ARIFAH 1289915 78 84 80 80 81 4 A C
31 BUDI RIYANTO 1289965 85 69 85 75 78 3 B C
32 DEVI SETIANINGSIH 13105035 80 81 95 75 82 4 A C
33 DINI TIKA SARI 1290075 80 75 80 70 75 3 B C
34 DITA WULANDARI 1290095 85 84 80 80 82 4 A C
35 ENDANG FAUZIYAH 13105165 87 86 95 78 85 4 A C
36 FATIMAH NUR LATIFAH 1290175 85 84 75 85 82 4 A C
37 GALUH WIKANTRI 13105195 80 85 90 85 86 4 A C
38 GUYUB AJI PRASETYO 1290195 82 69 85 77 78 3 B C
39 HIKMAH YUNI ASTUTI 13105225 85 86 95 90 90 4 A C
40 INDRI YUNIKA SARI 13105275 87 86 95 80 86 4 A C
41 ISTIKOMAH 13105305 78 80 90 85 84 4 A C
42 KARTIKA SARI 1290285 85 77.6 75 90 83 4 A C
43 MUHAMMAD MUZAKI 1290435 80 69 90 80 80 3 B C
44 NUR AINI 13105545 78 86.6 90 90 88 4 A C
45 NUR FADLI SOBRI 1290505 79 63 70 75 72 3 B C
46 NUR HALIMAH 1290545 80 63 95 80 80 3 B C
47 NURUL FAUZIAH 13105595 85 85.6 85 85 85 4 A C
48 RENSA MAI CAHYA SAPUTRI 13105675 78 81.6 80 82 81 4 A C
49 RULITA DIAH RAHMAWATI 13105775 80 81 95 80 84 4 A C
50 SITI MASULAH 1290725 88 80 75 82 81 4 A C
51 SITI MUKHOLIFAH 1290735 85 85 90 85 86 4 A C
52 SRI UTAMI 1290745 85 79 80 85 83 4 A C
53 TRI YUNITA SARI 13105945 85 86 75 85 83 4 A C
54 YANI INDAHSARI 13105985 85 85 95 75 84 4 A C

Metro,
Dosen yang Bersangkutan,


Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
NIP. 19881019 201503 2 008

Thursday, January 7, 2016

DAFTAR NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
S T A I N JURAI SIWO METRO


DAFTAR NILAI

Mata Kuliah : EVALUASI PEMBELAJARAN Dosen : Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
Kode Mata Kuliah: MKB.BI.10.0 Prodi : PBI
Semester : 5 TA : 2015/2016

No Nama Mahasiswa NPM Aktif Tugas UTS UAS Akhir Mutu Lambang Kelas
1 ADE WENDA SUKARLOV 13106347 75 81.5 75 60 70 3 B A
2 AHMAD SAIFUDIN 13106407 75 52.5 70 70 67 2 C A
3 ALVI NURUL MUHIMMAH 13106687 75 84.67 83 75 79 3 B A
4 ANNISA PRATIWI 13106617 75 84.83 80 70 76 3 B A
5 AYU DELINA 1291447 75 52.5 82 70 68.62 2 C A
6 CLARA LOLAITA 13106787 75 86.17 85 70 78 3 B A
7 DEA OKTAVIANA 13106817 75 52.5 80 85 76 3 B A
8 DEKKY KURNIAWAN 13106837 75 76.33 79 60 70 3 B A
9 DIANA EKA RUSTIARY 13106957 76 64.83 77 65 70 3 B A
10 DIKA ALFATANA 13106967 75 79.83 80 70 75 3 B A
11 ELLY FITRIA 13107097 85 80.67 84 75 80 3 B A
12 ELOK YUNDHARTI 13107107 70 79.83 85 55 70 3 B A
13 ENDANG JUHAETI 13107147 75 80.83 79 65 75 3 B A
14 ENI QISTIA MUBAROKAH 13107187 75 81.33 95 76 82 4 A A
15 EVA YULITA 13107247 75 88.67 90 75 81 4 A A
16 FEBRI PUJI LESTARI 13107277 75 83.5 79 70 76 3 B A
17 FIFTYNA NUR CHURRIA 13107307 75 85.67 80 69 76 3 B A
18 FRELINTINA CITRA UTAMI 13107327 98 86.17 80 73 81 4 A A
19 HERA RIZKI 13107367 75 75.83 80 65 72 3 B A
20 INDRAWAN AFRIYAN JAYA 13107437 75 84.5 75 70 75 3 B A
21 INGGIT VERA WATI 13107467 73 78.5 80 60 71 3 B A
22 LILIK NURMALA 13107577 75 82.33 80 60 72 3 B A
23 MEI NITASARI 13107667 88 86.67 85 80 84 4 A A
24 MEILIANI CANDRA SAFITRI 13107677 75 83.17 80 75 78 3 B A
25 METTY KURNIA DEWI 13107687 75 80.33 85 55 71 3 B A
26 NUR YUNIKA CIPTA DEWI 13107927 75 82.5 80 60 72 3 B A
27 NURLENI ARYANTI 13107947 75 81 79 65 73 3 B A
28 PUTRI RIANNDARI 13108077 75 80.33 85 80 81 4 A A
29 RAHMAD EFENDI 13108107 80 77.83 85 65 75 3 B A
30 RIAN FEBRIANTO 13108207 75 64.67 80 67 71 3 B A
31 RIZKA HARIYATI 13108257 75 85.33 90 78 82 4 A A
32 ROSITA OKTAYANI 13108347 75 80.67 79 75 77 3 B A
33 SEPTA MERLIN 13108427 75 81.67 85 80 81 4 A A
34 SINTYA AYUNINGTIAS 13108437 79 80.67 85 79 81 4 A A
35 TRI SARI 13108607 75 82.67 85 70 77 3 B A
36 TRIA SEPTIANA 13108637 75 85.5 90 90 87 4 A A
37 UMI NAFI AZIZAH 13108657 75 85.33 79 70 76 3 B A
38 UMI SHOLEKHAH 13108667 70 80.67 80 60 71 3 B A
39 WISMOYO SANDI NUGROHO 13108777 73 79.17 85 60 72 3 B A
40 YESI ANGREINI 13108807 85 85.5 79 78 81 4 A A
41 AL IMROAH 13106447 73 81.5 85 80 81 4 A B
42 ALIFAH NURMEI YULIDA 13106487 75 82.83 85 75 79 3 B B
43 AMALIA ROHMI 13106507 77 85.67 80 90 85 4 A B
44 ARBAIN DEWI ANJARWATI 13106627 75 86.83 85 80 82 4 A B
45 ARGA NAPOLION 13106637 75 75.5 70 65 70 3 B B
46 AZZAHRA APRILLIA 13106717 80 83.17 85 80 82 4 A B
47 DESY INDRIYANI 13106877 82 82.33 80 78 80 3 B B
48 DIAH ALFIATUN NI`MAH 13106937 76 87.33 85 95 88 4 A B
49 EKA MARIANA 13107027 75 78.67 80 75 77 3 B B
50 GUNAWAN 13107337 80 79.67 85 80 81 4 A B
51 IMAS SUKMA NEGARA 13107417 75 80 85 80 81 4 A B
52 ISTIKOMAH 13107517 75 80.83 80 60 71 3 B B
53 KHUSNUL KHOTIMAH 13107547 74 66.5 85 62 70 3 B B
54 KRISNA SEPTIANA 13107557 75 77.83 80 65 73 3 B B
55 MUHAMMAD NAJMUSSAQIB 13107747 80 84.17 90 75 81 4 A B
56 MUTIARA EKA PUTRI 13107787 75 81.5 85 75 79 3 B B
57 NANIK SUPARTI 1292707 75 74.83 75 80 77 3 B B
58 NOVI NURAINI 13107867 75 87.17 78 85 82 4 A B
59 NUR BAITI 13107917 75 84.5 90 70 79 3 B B
60 PANCANING UTAMI 13108027 85 88.33 85 80 84 4 A B
61 RACHMAD SUSILO 13108097 75 81.83 80 70 76 3 B B
62 ROSITA ARYANI 13108337 80 83.17 85 63 75 3 B B
63 RUDIYANTO 13108357 75 78 80 80 79 3 B B
64 SEFVIRDA ARNIATIKA 13108377 99 89.17 95 100 96 4 A B
65 SELA ARIYANI 13108387 85 88 90 85 87 4 A B
66 SENA MARHAENDRA P.K 13108417 75 75 80 61 71 3 B B
67 SULASTRI 13108497 87 77.83 80 70 77 3 B B
68 TRI WULAN DHARY 13108627 75 80.67 85 75 79 3 B B
69 TUATUL IMAH 13108647 75 82.33 87 70 77 3 B B
70 WIJAYA KUMARANA ADLI A. 1293887 50 13.17 70 80 60 2 C B
71 ZUHAROH IVOSARI 13108857 79 83.33 80 80 81 4 A B

Metro,
Dosen yang Bersangkutan,


Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
NIP. 19881019 201503 2 008