Thursday, January 7, 2016

DAFTAR NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
S T A I N JURAI SIWO METRO


DAFTAR NILAI

Mata Kuliah : EVALUASI PEMBELAJARAN Dosen : Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
Kode Mata Kuliah: MKB.BI.10.0 Prodi : PBI
Semester : 5 TA : 2015/2016

No Nama Mahasiswa NPM Aktif Tugas UTS UAS Akhir Mutu Lambang Kelas
1 ADE WENDA SUKARLOV 13106347 75 81.5 75 60 70 3 B A
2 AHMAD SAIFUDIN 13106407 75 52.5 70 70 67 2 C A
3 ALVI NURUL MUHIMMAH 13106687 75 84.67 83 75 79 3 B A
4 ANNISA PRATIWI 13106617 75 84.83 80 70 76 3 B A
5 AYU DELINA 1291447 75 52.5 82 70 68.62 2 C A
6 CLARA LOLAITA 13106787 75 86.17 85 70 78 3 B A
7 DEA OKTAVIANA 13106817 75 52.5 80 85 76 3 B A
8 DEKKY KURNIAWAN 13106837 75 76.33 79 60 70 3 B A
9 DIANA EKA RUSTIARY 13106957 76 64.83 77 65 70 3 B A
10 DIKA ALFATANA 13106967 75 79.83 80 70 75 3 B A
11 ELLY FITRIA 13107097 85 80.67 84 75 80 3 B A
12 ELOK YUNDHARTI 13107107 70 79.83 85 55 70 3 B A
13 ENDANG JUHAETI 13107147 75 80.83 79 65 75 3 B A
14 ENI QISTIA MUBAROKAH 13107187 75 81.33 95 76 82 4 A A
15 EVA YULITA 13107247 75 88.67 90 75 81 4 A A
16 FEBRI PUJI LESTARI 13107277 75 83.5 79 70 76 3 B A
17 FIFTYNA NUR CHURRIA 13107307 75 85.67 80 69 76 3 B A
18 FRELINTINA CITRA UTAMI 13107327 98 86.17 80 73 81 4 A A
19 HERA RIZKI 13107367 75 75.83 80 65 72 3 B A
20 INDRAWAN AFRIYAN JAYA 13107437 75 84.5 75 70 75 3 B A
21 INGGIT VERA WATI 13107467 73 78.5 80 60 71 3 B A
22 LILIK NURMALA 13107577 75 82.33 80 60 72 3 B A
23 MEI NITASARI 13107667 88 86.67 85 80 84 4 A A
24 MEILIANI CANDRA SAFITRI 13107677 75 83.17 80 75 78 3 B A
25 METTY KURNIA DEWI 13107687 75 80.33 85 55 71 3 B A
26 NUR YUNIKA CIPTA DEWI 13107927 75 82.5 80 60 72 3 B A
27 NURLENI ARYANTI 13107947 75 81 79 65 73 3 B A
28 PUTRI RIANNDARI 13108077 75 80.33 85 80 81 4 A A
29 RAHMAD EFENDI 13108107 80 77.83 85 65 75 3 B A
30 RIAN FEBRIANTO 13108207 75 64.67 80 67 71 3 B A
31 RIZKA HARIYATI 13108257 75 85.33 90 78 82 4 A A
32 ROSITA OKTAYANI 13108347 75 80.67 79 75 77 3 B A
33 SEPTA MERLIN 13108427 75 81.67 85 80 81 4 A A
34 SINTYA AYUNINGTIAS 13108437 79 80.67 85 79 81 4 A A
35 TRI SARI 13108607 75 82.67 85 70 77 3 B A
36 TRIA SEPTIANA 13108637 75 85.5 90 90 87 4 A A
37 UMI NAFI AZIZAH 13108657 75 85.33 79 70 76 3 B A
38 UMI SHOLEKHAH 13108667 70 80.67 80 60 71 3 B A
39 WISMOYO SANDI NUGROHO 13108777 73 79.17 85 60 72 3 B A
40 YESI ANGREINI 13108807 85 85.5 79 78 81 4 A A
41 AL IMROAH 13106447 73 81.5 85 80 81 4 A B
42 ALIFAH NURMEI YULIDA 13106487 75 82.83 85 75 79 3 B B
43 AMALIA ROHMI 13106507 77 85.67 80 90 85 4 A B
44 ARBAIN DEWI ANJARWATI 13106627 75 86.83 85 80 82 4 A B
45 ARGA NAPOLION 13106637 75 75.5 70 65 70 3 B B
46 AZZAHRA APRILLIA 13106717 80 83.17 85 80 82 4 A B
47 DESY INDRIYANI 13106877 82 82.33 80 78 80 3 B B
48 DIAH ALFIATUN NI`MAH 13106937 76 87.33 85 95 88 4 A B
49 EKA MARIANA 13107027 75 78.67 80 75 77 3 B B
50 GUNAWAN 13107337 80 79.67 85 80 81 4 A B
51 IMAS SUKMA NEGARA 13107417 75 80 85 80 81 4 A B
52 ISTIKOMAH 13107517 75 80.83 80 60 71 3 B B
53 KHUSNUL KHOTIMAH 13107547 74 66.5 85 62 70 3 B B
54 KRISNA SEPTIANA 13107557 75 77.83 80 65 73 3 B B
55 MUHAMMAD NAJMUSSAQIB 13107747 80 84.17 90 75 81 4 A B
56 MUTIARA EKA PUTRI 13107787 75 81.5 85 75 79 3 B B
57 NANIK SUPARTI 1292707 75 74.83 75 80 77 3 B B
58 NOVI NURAINI 13107867 75 87.17 78 85 82 4 A B
59 NUR BAITI 13107917 75 84.5 90 70 79 3 B B
60 PANCANING UTAMI 13108027 85 88.33 85 80 84 4 A B
61 RACHMAD SUSILO 13108097 75 81.83 80 70 76 3 B B
62 ROSITA ARYANI 13108337 80 83.17 85 63 75 3 B B
63 RUDIYANTO 13108357 75 78 80 80 79 3 B B
64 SEFVIRDA ARNIATIKA 13108377 99 89.17 95 100 96 4 A B
65 SELA ARIYANI 13108387 85 88 90 85 87 4 A B
66 SENA MARHAENDRA P.K 13108417 75 75 80 61 71 3 B B
67 SULASTRI 13108497 87 77.83 80 70 77 3 B B
68 TRI WULAN DHARY 13108627 75 80.67 85 75 79 3 B B
69 TUATUL IMAH 13108647 75 82.33 87 70 77 3 B B
70 WIJAYA KUMARANA ADLI A. 1293887 50 13.17 70 80 60 2 C B
71 ZUHAROH IVOSARI 13108857 79 83.33 80 80 81 4 A B

Metro,
Dosen yang Bersangkutan,


Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
NIP. 19881019 201503 2 008

0 comments: