KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
S T A I N
JURAI SIWO METRO
DAFTAR NILAI
Mata Kuliah : BIMBINGAN KONSELING Dosen : Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
Kode Mata Kuliah : MKB.PGMI.3.17.0 Prodi : PGMI
Semester : 7 TA : 2015/2016
No Nama Mahasiswa NPM Aktif Tugas UTS UAS Nilai Kelas
Akhir Mutu Lambang
1 ANISA SOLEHAH 1289865 90 80 85 80 83 4 A B
2 ANTON SAPUTRA 13104955 90 84 80 83 84 4 A B
3 AYU MITHA KHOIRIYAH 13104975 90 86 95 80 86 4 A B
4 AYU TRIA FATMAWATI 1289935 90 81 70 80 79 3 B B
5 AZIZAH RAHMATUSANI 13104985 90 87 95 82 87 4 A B
6 DESI TRI UTAMI 1290035 85 80 75 83 81 4 A B
7 DESSY ERISTHA 1290045 90 83.8 95 85 88 4 A B
8 DEWI NOVITASARI 13105045 90 70 90 85 84 4 A B
9 ELA LATIFATUL FAJARIYAH 13105145 90 89.4 90 80 86 4 A B
10 EMILIA ERISTA 1290125 90 80 70 80 79 3 B B
11 IKA WIDIYA PANGESTIKA 13105245 93 84 95 80 87 4 A B
12 LILA KURNIAWATI 13105375 90 87 80 90 87 4 A B
13 MARIIA FITRIYANTI 1290355 90 86 95 80 86 4 A B
14 MAR`ATUL LATIFAH DWI SAPUTRI 13105405 95 87 95 85 89 4 A B
15 MAYA UMI WIDASARI 13105425 85 85.4 90 85 86 4 A B
16 MEGA YULIA 13105445 90 86.6 85 85 86 4 A B
17 NITA NURLISA 13105525 90 85 90 85 87 4 A B
18 NUR AINI SYAFIAH 1290495 90 84 80 80 82 4 A B
19 NUR DIANA SARI 13105565 90 90 90 85 88 4 A B
20 RAYFINE FARHANTRI ZEDTA 13105655 95 86.4 90 85 88 4 A B
21 RENSI PIRNANTI 13105685 87 89 90 85 87 4 A B
22 ROVITA AIDA ZAHRITA 13105745 85 82 95 85 87 4 A B
23 SINTA OKTAVIA NINGSIH 13105815 85 82.4 90 85 86 4 A B
24 SISKA ANGGRAINI 13105825 85 82 95 80 85 4 A B
25 UMI ROFINGAH 1290825 90 88 95 80 87 4 A B
26 VICKY IHSANANDA 1290835 70 78 70 80 76 3 B B
27 WULAN FORTUNA WARDANI 13105975 85 83.4 90 80 84 4 A B
28 YESI SEPTININGSIH 13105995 90 83 95 80 86 4 A B
29 AHMAD SIDIK MUARIF 1289795 79 69 85 75 77 3 B C
30 ARIFAH 1289915 78 84 80 80 81 4 A C
31 BUDI RIYANTO 1289965 85 69 85 75 78 3 B C
32 DEVI SETIANINGSIH 13105035 80 81 95 75 82 4 A C
33 DINI TIKA SARI 1290075 80 75 80 70 75 3 B C
34 DITA WULANDARI 1290095 85 84 80 80 82 4 A C
35 ENDANG FAUZIYAH 13105165 87 86 95 78 85 4 A C
36 FATIMAH NUR LATIFAH 1290175 85 84 75 85 82 4 A C
37 GALUH WIKANTRI 13105195 80 85 90 85 86 4 A C
38 GUYUB AJI PRASETYO 1290195 82 69 85 77 78 3 B C
39 HIKMAH YUNI ASTUTI 13105225 85 86 95 90 90 4 A C
40 INDRI YUNIKA SARI 13105275 87 86 95 80 86 4 A C
41 ISTIKOMAH 13105305 78 80 90 85 84 4 A C
42 KARTIKA SARI 1290285 85 77.6 75 90 83 4 A C
43 MUHAMMAD MUZAKI 1290435 80 69 90 80 80 3 B C
44 NUR AINI 13105545 78 86.6 90 90 88 4 A C
45 NUR FADLI SOBRI 1290505 79 63 70 75 72 3 B C
46 NUR HALIMAH 1290545 80 63 95 80 80 3 B C
47 NURUL FAUZIAH 13105595 85 85.6 85 85 85 4 A C
48 RENSA MAI CAHYA SAPUTRI 13105675 78 81.6 80 82 81 4 A C
49 RULITA DIAH RAHMAWATI 13105775 80 81 95 80 84 4 A C
50 SITI MASULAH 1290725 88 80 75 82 81 4 A C
51 SITI MUKHOLIFAH 1290735 85 85 90 85 86 4 A C
52 SRI UTAMI 1290745 85 79 80 85 83 4 A C
53 TRI YUNITA SARI 13105945 85 86 75 85 83 4 A C
54 YANI INDAHSARI 13105985 85 85 95 75 84 4 A C
Metro,
Dosen yang Bersangkutan,
Uswatun Hasanah, M.Pd.I.
NIP. 19881019 201503 2 008
Sunday, January 17, 2016
Home »
» NILAI AKHIR MK BIMBINGAN KONSELING STAIN JURAI SIWO METRO LAMPUNG
0 comments:
Post a Comment